Obsah
Rozpočet města
Rozpočet Dubňany
Schválený rozpočet | 25 475 000 Kč |
Upravený rozpočet | 26 586 600 Kč |
Skutečné čerpání | 23 216 641 Kč |
Čerpání | 87,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 20 250 000 | 19 750 000 | 17 528 232 | 88,75 |
Zastupitelské orgány a volby | 4 500 000 | 4 807 000 | 4 294 036 | 89,33 |
Ostatní finanční operace | 500 000 | 1 551 400 | 1 016 373 | 65,51 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 160 000 | 161 000 | 160 478 | 99,68 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 65 000 | 65 800 | 65 056 | 98,87 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 100 000 | 1 148 | 1,15 |
Ostatní činnosti | 0 | 151 400 | 151 318 | 99,95 |
Celkem | 25 475 000 | 26 586 600 | 23 216 641 | 87,32 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2024-2025 - návrh. Staženo: 44x | 06.12.2022
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2023-2024 Staženo: 167x | 01.01.2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2023. Staženo: 74x | 06.12.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet města Dubňany na rok 2022 Staženo: 8x | 31.12.2022
Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2022 Staženo: 171x | 14.01.2022
Schválený rozpočet města Dubňany na rok 2022 Staženo: 213x | 01.01.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 14x | 30.12.2022
Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 25x | 01.12.2022
Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 52x | 23.09.2022
Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 57x | 25.08.2022
Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 65x | 29.06.2022
Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 69x | 23.05.2022
Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 100x | 30.03.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2021 Staženo: 76x | 01.07.2022
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2021 Staženo: 63x | 01.07.2022
Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 61x | 01.07.2022
Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 54x | 01.07.2022