Obsah

Rozpočet města

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet 133 254 000 Kč
Upravený rozpočet 138 825 200 Kč
Skutečné plnění 99 185 811 Kč
Plnění 71,45 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
125 680 000 127 723 500 90 161 233 70,59
3 592 100 4 206 800 3 749 709 89,13
500 000 630 000 370 190 58,76
3 481 900 6 264 900 4 904 679 78,29
133 254 000 138 825 200 99 185 811 71,45
sestaveno ke dni 31. 8. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2024-2025. Staženo: 108x | 03.01.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2023. Staženo: 128x | 18.01.2023

Rozpočet města Dubňany na rok 2023. Staženo: 113x | 03.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 11x | 13.09.2023

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 20x | 08.08.2023

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 31x | 29.06.2023

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 36x | 16.06.2023

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 53x | 17.04.2023

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 52x | 20.02.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2022 Staženo: 46x | 23.05.2023

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2022 Staženo: 42x | 23.05.2023

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko - návrh Staženo: 39x | 23.05.2023

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka - návrh Staženo: 38x | 23.05.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2022 Staženo: 27x | 28.06.2023

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2022 Staženo: 28x | 28.06.2023

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 18x | 28.06.2023

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 29x | 28.06.2023