Obsah

Rozpočet města

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet 141 063 000 Kč
Upravený rozpočet 149 184 200 Kč
Skutečné čerpání 74 454 761 Kč
Čerpání 49,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 050 000 6 149 000 4 030 557 65,55
52 503 000 56 635 200 24 608 269 43,45
7 203 800 7 690 600 3 730 789 48,51
4 635 000 4 701 400 2 842 805 60,47
5 800 000 4 994 000 735 429 14,73
990 000 990 000 877 400 88,63
16 870 000 18 165 500 10 166 287 55,96
9 020 000 9 658 000 2 321 702 24,04
26 921 200 29 165 400 17 850 265 61,20
370 000 291 000 20 000 6,87
655 000 699 100 304 692 43,58
10 045 000 10 045 000 6 966 566 69,35
141 063 000 149 184 200 74 454 761 49,91
sestaveno ke dni 31. 8. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2024-2025. Staženo: 108x | 03.01.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2023. Staženo: 128x | 18.01.2023

Rozpočet města Dubňany na rok 2023. Staženo: 113x | 03.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 11x | 13.09.2023

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 20x | 08.08.2023

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 31x | 29.06.2023

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 36x | 16.06.2023

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 53x | 17.04.2023

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 52x | 20.02.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2022 Staženo: 46x | 23.05.2023

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2022 Staženo: 42x | 23.05.2023

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko - návrh Staženo: 39x | 23.05.2023

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka - návrh Staženo: 38x | 23.05.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2022 Staženo: 27x | 28.06.2023

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2022 Staženo: 28x | 28.06.2023

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 18x | 28.06.2023

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 29x | 28.06.2023