Obsah
Sběrný dvůr
Svoz odpadů
Svozový plán plastů a papíru na rok 2023 PYTLE | ||
---|---|---|
Plasty | Papír | |
leden | 11.1.2023 | 25.1.2023 |
únor | 8.2.2023 | 22.2.2023 |
březen | 8.3.2023 | 22.3.2023 |
duben | 5.4.2023 | 19.4.2023 |
květen | 3.5.2023 | 17.5.2023 |
x | 31.5.2023 | |
červen | 14.6.2023 | x |
červenec | 12.7.2023 | 26.7.2023 |
srpen | 9.8.2023 | 23.8.2023 |
září | 6.9.2023 | 20.9.2023 |
říjen | 4.10.2023 | 18.10.2023 |
listopad | 1.11.2023 | 15.11.2023 |
29.11.2023 | x | |
prosinec | x | 13.12.2023 |
Svozový plán komunálního odpadu a bioodpadu na rok 2023 | |
---|---|
Komunální odpad | Bioodpad |
lichý týden | sudý týden |
19.12.2022 | 12.12.2022 |
2.1.2023 | 26.12.2022 |
16.1.2023 | 9.1.2023 |
30.1.2023 | 23.1.2023 |
13.2.2023 | 6.2.2023 |
27.2.2023 | 20.2.2023 |
13.3.2023 | 6.3.2023 |
27.3.2023 | 20.3.2023 |
8.4.2023 | 3.4.2023 |
24.4.2023 | 17.4.2023 |
8.5.2023 | 1.5.2023 |
22.5.2023 | 15.5.2023 |
5.6.2023 | 29.5.2023 |
19.6.2023 | 12.6.2023 |
3.7.2023 | 26.6.2023 |
17.7.2023 | 10.7.2023 |
31.7.2023 | 24.7.2023 |
14.8.2023 | 7.8.2023 |
28.8.2023 | 21.8.2023 |
11.9.2023 | 4.9.2023 |
25.9.2023 | 18.9.2023 |
9.10.2023 | 2.10.2023 |
23.10.2023 | 16.10.2023 |
6.11.2023 | 30.10.2023 |
20.11.2023 | 13.11.2023 |
4.12.2023 | 27.11.2023 |
18.12.2023 | 11.12.2023 |
25.12.2023 |