Obsah
Sběrný dvůr
POH
Svoz odpadů
Svoz odpadů 2020 - 23.12. - papír
Svozový plán plastů a papíru na rok 2021 PYTLE | ||
---|---|---|
Plasty | Papír | |
leden | 13.1.2021 | 27.1.2021 |
únor | 10.2.2021 | 24.2.2021 |
březen | 10.3.2021 | 24.3.2021 |
duben | 7.4.2021 | 21.4.2021 |
květen | 5.5.2021 | 19.5.2021 |
červen | 2.6.2021 | 16.6.2021 |
červenec | 14.7.2021 | 28.7.2021 |
srpen | 11.8.2021 | 25.8.2021 |
září | 8.9.2021 | 22.9.2021 |
říjen | 6.10.2021 | 20.10.2021 |
listopad | 3.11.2021 | 17.11.2021 |
prosinec | 1.12.2021 | 15.12.2021 |
Svozový plán komunálního odpadu a bioodpadu na rok 2021 | |
---|---|
Komunální odpad | Bioodpad |
lichý týden | sudý týden |
14.12.2020 | 21.12.2020 |
28.12.2020 | 11.1.2021 |
4.1.2021 | 25.1.2021 |
18.1.2021 | 8.2.2021 |
1.2.2021 | 22.2.2021 |
15.2.2021 | 8.3.2021 |
1.3.2021 | 22.3.2021 |
15.3.2021 | 3.4.2021 |
29.3.2021 | 19.4.2021 |
12.4.2021 | 3.5.2021 |
26.4.2021 | 17.5.2021 |
10.5.2021 | 31.5.2021 |
24.5.2021 | 14.6.2021 |
7.6.2021 | 28.6.2021 |
21.6.2021 | 12.7.2021 |
5.7.2021 | 26.7.2021 |
19.7.2021 | 9.8.2021 |
2.8.2021 | 23.8.2021 |
16.8.2021 | 6.9.2021 |
30.8.2021 | 20.9.2021 |
13.9.2021 | 4.10.2021 |
27.9.2021 | 18.10.2021 |
11.10.2021 | 1.11.2021 |
25.10.2021 | 15.11.2021 |
8.11.2021 | 29.11.2021 |
22.11.2021 | 13.12.2021 |
6.12.2021 | 27.12.2021 |
20.12.2021 |