Obsah

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet 202 726 100 Kč
Upravený rozpočet 203 646 600 Kč
Skutečné čerpání 45 867 549 Kč
Čerpání 22,52 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
5 934 000 5 934 000 1 588 343 26,77
51 050 000 50 250 000 12 108 169 24,10
34 450 000 34 450 000 4 774 868 13,86
6 430 000 7 230 000 1 797 107 24,86
7 600 000 7 600 000 234 632 3,09
954 700 1 815 200 1 105 451 60,90
18 316 000 18 316 000 5 481 772 29,93
36 900 000 36 900 000 4 282 143 11,60
30 321 400 30 381 400 11 701 530 38,52
695 000 695 000 143 122 20,59
10 075 000 10 075 000 2 650 412 26,31
202 726 100 203 646 600 45 867 549 22,52
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2025-2026.

Staženo: 47x | 02.01.2024

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2024

Staženo: 35x | 15.01.2024

Rozpočet města Dubňany na rok 2024

Staženo: 97x | 02.01.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1

Staženo: 8x | 04.04.2024