Obsah
Rozpočet Dubňany
Schválený rozpočet | 171 091 600 Kč |
Upravený rozpočet | 166 647 400 Kč |
Skutečné plnění | 96 582 485 Kč |
Plnění | 57,96 % |
Schválený rozpočet | 202 726 100 Kč |
Upravený rozpočet | 210 687 700 Kč |
Skutečné čerpání | 107 718 190 Kč |
Čerpání | 51,13 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2025-2026.
Staženo: 130x | 02.01.2024Rozpočty - Schválený rozpočet
Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2024
Staženo: 118x | 15.01.2024Rozpočet města Dubňany na rok 2024
Staženo: 181x | 02.01.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Staženo: 7x | 09.09.2024Rozpočtové opatření č 4
Staženo: 6x | 15.07.2024 Staženo: 7x | 11.06.2024 Staženo: 7x | 23.05.2024 Staženo: 111x | 04.04.2024Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2023
Staženo: 100x | 20.05.2024Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2023
Staženo: 98x | 20.05.2024Návrh závěrečného účtu DSO Mutěnka
Staženo: 86x | 20.05.2024Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Hodonínsko
Staženo: 94x | 20.05.2024Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2023
Staženo: 43x | 11.06.2024Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2023
Staženo: 42x | 11.06.2024Závěrečný účet DSO Mutěnka za rok 2023
Staženo: 41x | 11.06.2024Závěrečný účet DSO Mikroregion Hodonínsko za rok 2023
Staženo: 43x | 11.06.2024