Obsah
Rozpočet Dubňany
Schválený rozpočet | 134 810 000 Kč |
Upravený rozpočet | 134 810 000 Kč |
Skutečné plnění | 27 748 473 Kč |
Plnění | 20,58 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 61 700 000 | 61 700 000 | 14 665 549 | 23,77 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 31 400 000 | 31 400 000 | 4 675 053 | 14,89 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 22 800 000 | 22 800 000 | 5 389 275 | 23,64 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 7 400 000 | 7 400 000 | 188 645 | 2,55 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 990 000 | 3 990 000 | 988 973 | 24,79 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 3 700 000 | 3 700 000 | 85 467 | 2,31 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 880 000 | 1 880 000 | 512 361 | 27,25 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 800 000 | 800 000 | 381 264 | 47,66 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 500 000 | 500 000 | 520 866 | 104,17 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 250 000 | 250 000 | 127 042 | 50,82 |
Příjem ze správních poplatků | 150 000 | 150 000 | 140 875 | 93,92 |
Příjem z poplatku ze psů | 130 000 | 130 000 | 59 183 | 45,53 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 50 000 | 50 000 | 9 532 | 19,06 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 50 000 | 50 000 | 916 | 1,83 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000 | 10 000 | 3 472 | 34,72 |
Celkem | 134 810 000 | 134 810 000 | 27 748 473 | 20,58 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2026-2027
Staženo: 58x | 01.01.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet města Dubňany na rok 2025
Staženo: 108x | 01.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Staženo: 25x | 07.04.2025Rozpočtové opatření č. 1
Staženo: 31x | 06.03.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Hodonínsko
Staženo: 6x | 21.05.2025Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2024
Staženo: 12x | 19.05.2025Zpráva auditora o výsledku hospodaření
Staženo: 4x | 19.05.2025Návrh závěrečného účtu DSO Mutěnka za rok 2024
Staženo: 7x | 19.05.2025