Obsah
Rozpočet Dubňany
Schválený rozpočet | 17 768 100 Kč |
Upravený rozpočet | 17 988 100 Kč |
Skutečné plnění | 5 946 785 Kč |
Plnění | 33,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 8 250 000 | 8 250 000 | 3 501 452 | 42,44 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 6 380 000 | 6 380 000 | 556 360 | 8,72 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 400 000 | 1 620 000 | 1 266 016 | 78,15 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 620 000 | 620 000 | 323 907 | 52,24 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 600 000 | 600 000 | 2 208 | 0,37 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 168 500 | 168 500 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 128 600 | 128 600 | 72 701 | 56,53 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 120 000 | 120 000 | 3 146 | 2,62 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 61 000 | 61 000 | 210 | 0,34 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 25 000 | 25 000 | 8 600 | 34,40 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 000 | 15 000 | 390 | 2,60 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 31 990 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 179 805 | 0,00 |
Celkem | 17 768 100 | 17 988 100 | 5 946 785 | 33,06 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2026-2027
Staženo: 58x | 01.01.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet města Dubňany na rok 2025
Staženo: 108x | 01.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Staženo: 25x | 07.04.2025Rozpočtové opatření č. 1
Staženo: 31x | 06.03.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Hodonínsko
Staženo: 6x | 21.05.2025Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2024
Staženo: 13x | 19.05.2025Zpráva auditora o výsledku hospodaření
Staženo: 4x | 19.05.2025Návrh závěrečného účtu DSO Mutěnka za rok 2024
Staženo: 7x | 19.05.2025