Obsah
Rozpočet Dubňany
Schválený rozpočet | 38 368 000 Kč |
Upravený rozpočet | 38 634 000 Kč |
Skutečné čerpání | 7 242 940 Kč |
Čerpání | 18,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 35 648 000 | 35 888 000 | 6 766 099 | 18,85 |
Pohřebnictví | 1 090 000 | 1 090 000 | 133 039 | 12,21 |
Územní plánování | 820 000 | 820 000 | 30 000 | 3,66 |
Veřejné osvětlení | 650 000 | 650 000 | 128 072 | 19,70 |
Územní rozvoj | 160 000 | 186 000 | 185 730 | 99,85 |
Celkem | 38 368 000 | 38 634 000 | 7 242 940 | 18,75 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2026-2027
Staženo: 59x | 01.01.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet města Dubňany na rok 2025
Staženo: 109x | 01.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Staženo: 2x | 04.06.2025 Staženo: 26x | 07.04.2025Rozpočtové opatření č. 1
Staženo: 32x | 06.03.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Hodonínsko
Staženo: 7x | 21.05.2025Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2024
Staženo: 13x | 19.05.2025Zpráva auditora o výsledku hospodaření
Staženo: 4x | 19.05.2025Návrh závěrečného účtu DSO Mutěnka za rok 2024
Staženo: 7x | 19.05.2025